via Trinacria, 34
90144 Palermo
tel. 0917074709
fax 0917074753
 P.Iva 97187780826

Home     L'Agenzia     Contrattazione     Comunicati     Pubblicazioni e documenti     Trasparenza
 
Home > Trasparenza > Tasso di presenza del personale 2011

2011 - 2012 - 2013

Operazione Trasparenza
 
Tasso di presenza del personale
 
Anno 2011
Mese di Dicembre
Aree/Servizi Totale personale Giorni lavorativi mensili Totale giorni di assenza Giornate di presenza Tasso di assenza %
Area Segreteria Tecnica, Comunicazione e Affari Generali 8 160 48 112 30,00
Area Risorse Umane, Contabilità e Servizi Generali 5 100 19 81 19,00
Servizio Negoziazione 1 4 80 27 53 33,75
Servizio Negoziazione 2 2 40 11 29 27,50
Servizio Legislativo e Legale 2 40 10 30 25,00
Servizio Documentazione e Studi 2 40 9 31 22,50
Totali 23 460 124 336 26,96
Mese di Novembre
Aree/Servizi Totale personale Giorni lavorativi mensili Totale giorni di assenza Giornate di presenza Tasso di assenza %
Area Segreteria Tecnica, Comunicazione e Affari Generali 8 168 24 144 14,29
Area Risorse Umane, Contabilità e Servizi Generali 5 105 13 92 12,38
Servizio Negoziazione 1 4 84 24 60 28,57
Servizio Negoziazione 2 2 42 3 39 7,14
Servizio Legislativo e Legale 2 42 5 39 11,90
Servizio Documentazione e Studi 2 42 10 32 23,81
Totali 23 483 79 406 16,36
Mese di Ottobre
Aree/Servizi Totale personale Giorni lavorativi mensili Totale giorni di assenza Giornate di presenza Tasso di assenza %
Area Segreteria Tecnica, Comunicazione e Affari Generali 8 168 19 107 11,31
Area Risorse Umane, Contabilità e Servizi Generali 5 105 6 99 5,71
Servizio Negoziazione 1 4 84 10 74 11,90
Servizio Negoziazione 2 2 42 10 32 23,81
Servizio Legislativo e Legale 2 42 3 39 7,14
Servizio Documentazione e Studi 2 42 6 36 14,29
Totali 23 483 54 387 11,18
 

Sono considerate assenze: ferie, malattia, infortuni, congedi per maternità, congedi parentali, aspettative, permessi (motivo personale, lutti, articolo 33 legge 104/99, donazioni sangue,studio, ecc…).